土(tǔ)壤水分溫度(dù)電(diàn)導(dǎo)率(shuài)速(sù)測(cè)儀(yí)
簡要(yào)描(miáo)述(shù):土(tǔ)壤(rǎng)水(shuǐ)分溫度電導(dǎo)率速測儀廣泛應(yīng)用(yòng)在園藝學和(hé)土(tǔ)壤研究學中,采(cǎi)用(yòng)FDR原理(lǐ)可以快(kuài)速測量土壤(rǎng)的水(shuǐ)分,溫度,電(diàn)導率(shuài)三個重要參數。它(tā)的特別之(zhī)處(chǔ)是(shì)在於WET在測量土壤(rǎng)水(shuǐ)分和溫度的(dí)同(tóng)時可(kě)以(yǐ)測量土(tǔ)壤中孔隙水(shuǐ)的(dí)電導率(ECP)。
產品型(xíng)號(hào): WET-2
所屬(shǔ)分(fēn)類(lèi):土(tǔ)壤(rǎng)溫濕度(dù)速測(cè)儀
更(gēng)新時間(jiān):2026-03-04
廠商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家
| 品牌(pái) | 凡(fán)耕 | 價(jià)格區間(jiān) | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bié) | 國產 | 應(yīng)用領域(yù) | 環保(bǎo),農(nóng)林牧漁,能源(yuán) |
WET-2土(tǔ)壤水分溫(wēn)度電導率(shuài)速測儀
用途:WET-2土壤水分溫度(dù)電導率速測(cè)儀(yí)廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)在(zài)園藝學(xué)和土壤研究學中(zhōng),采(cǎi)用FDR原(yuán)理可以快(kuài)速(sù)測量土壤的水分,溫度,電導(dǎo)率三(sān)個重要(yào)參數。它(tā)的特別之處(chǔ)是在(zài)於(yú)WET在(zài)測(cè)量土(tǔ)壤(rǎng)水分(fēn)和(hé)溫(wēn)度的(dí)同時可以(yǐ)測量(liáng)土(tǔ)壤中孔隙水的(dí)電導率(ECP)。
特點:
·快(kuài)速(sù)測(cè)量,一次(cì)測量(liáng)僅(jǐn)需(xū)要5秒(miǎo);
·三個測(cè)量參數(shù)(土壤(rǎng)水分(fēn),溫度,電導率)有(yǒu)較高(gāo)精度;
·操(cāo)作簡(jiǎn)單(dān)方便;
·可選(xuǎn)基(jī)底標定(dìng)程序標定升(shēng)級(jí),可(kě)測量更多(duō)其(qí)他(tā)材料(liào),如(rú)纖(xiān)維,基(jī)於(yú)泥炭(tàn)的(dí)盆(pén)栽混(hùn)合(hé)物(wù),溫室礦質(zhì)土壤(rǎng)等(děng);
技術規格:
WET-2傳感(gǎn)器(qì): | |
介電(diàn)常數(shù)(ε′)測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 1~80 |
介電常數(shù)(ε′)測量(liáng)精度 | ±2.5 |
介(jiè)電常數(ε′)分(fēn)辨率(shuài) | 0.1 |
體積電導率(ECb)測量範圍(wéi) | 0~300 mS/m |
體積電導率(ECb)測(cè)量精度 | ±10 mS/m |
體(tǐ)積電(diàn)導(dǎo)率(ECb)分辨率 | 1.0 mS/m |
溫(wēn)度測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | -5~+50℃ |
溫(wēn)度(dù)測量精(jīng)度 | ±1.5℃ |
溫(wēn)度分辨(biàn)率(shuài) | 0.1℃ |
溫(wēn)度測(cè)量平衡時間(jiān) | 約(yuē)20秒(miǎo) |
體(tǐ)積(jī)含水量(θ)量程(chéng) | 0~100% |
體積含水(shuǐ)量(θ)精(jīng)度 | ±3% |
孔隙水電(diàn)導率(shuài)(ECP)量(liáng)程 | 0~1600 mS/m |
孔隙水(shuǐ)電(diàn)導率(shuài)(ECP)精(jīng)度 | 典型±10%,最大誤(wù)差(chà)讀數的(dí)±20%或±20 mS/m |
頻率 | 20MHz |
標(biāo)定 | 對(duì)每個(gè)傳感器(qì)的進行單獨(dú)標(biāo)定 |
防護等(děng)級(jí) | 探(tàn)頭防(fáng)護(hù)等級(jí)IP67,25針D型接頭(tóu)防(fáng)護等(děng)級(jí)IP65,9針(zhēn)D型接頭防(fáng)護(hù)等級IP44 |
工作溫度(dù) | 0~+40℃ |
供(gōng)電(diàn) | 測量(liáng)的時候耗電(diàn)典(diǎn)型40mA持續(xù)2.5秒(miǎo),傳感(gǎn)器供(gōng)電5~9VDC |
尺(chǐ)寸(cùn) | 探頭:長68毫(háo)米×直(zhí)徑3毫(háo)米(中間(jiān)針長度為60毫米),外(wài)殼:55 × 45 × 12毫(háo)米(mǐ) |
測(cè)量體積(jī) | 500毫(háo)升 |
重量 | 75克(kè) |
HH2手持讀(dú)數表(biǎo) | |
土壤水(shuǐ)分範圍(wéi) | 0~飽和(hé),0~1500mV |
測量精度 | ±(電壓(yā)讀數0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 最大5000讀(dú)數(PR2/6:166~782個(gè)讀(dú)數;SM200,ML2x,EQ2:227~2186個(gè)讀數(shù);WET:204~1272個(gè)讀數) |
電池 | 9V鹼性電(diàn)池 |
電(diàn)量 | 典型6500次(cì)測量(SM200或ML2x),典型4500次(cì)測量(PR2或(huò)EQ2), |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
溫度範圍 | 0~40℃ |
跌落高度(dù) | 約為1米 |
EMC | 通過歐洲EMC認證 |
尺寸 | 150 × 80 × 40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示(shì)屏(píng) | 16 × 2行(háng)液晶顯(xiǎn)示屏(píng) |
按(àn)鍵 | 7個(gè)按(àn)鍵 |
連(lián)接 | 1個25針D型連接(jiē)口(kǒu),用(yòng)於(yú)連接傳感器和(hé)通(tōng)過RS232轉(zhuǎn)換口連接電(diàn)腦(nǎo) |
軟(ruǎn)件 | 隨(suí)機配套HH2Read軟件 |
產地:英國
- 上(shàng)一(yī)篇(piān):Trephor微(wēi)型樹(shù)木(mù)生長錐(zhuī)
- 下一(yī)篇:MultispeQ v2.0多功能(néng)植(zhí)物測量儀(yí)


您的(dí)位(wèi)置:
電話
傳(chuán)真
郵(yóu)箱 @163.com
公司地址石家莊(zhuāng)橋西(xī)區新石(shí)中路金石大(dà)廈B座

在(zài)綫(xiàn)交(jiāo)流(liú)